Aktive
Statistiken
Ewige Tabelle
Letzte Aktualisierung:* | Nachname | Vorname | Spiele |
loading |
Erläuterung:
In der Tabelle sind nur Spieler aufgeführt, die mehr als 100 Pflichtspiele für den FC Killertal 04 absolviert haben. Spiele für die beiden Gründungsvereine TSV Schlatt und SV Jungingen fließen nicht in die Berechnung ein.Auch Spiele der im Jahre 2023 gegründeten Spielgemeinschaft mit dem SV Ringingen fließen in die Berechnung mit ein.
Fett und mit "*" markierte Spieler sind noch aktiv
Trainer
1. Mannschaft
* | Nachname | Vorname | |||
2004 | - | 2005 | Henke | Jürgen | Bis zum 14. Spieltag |
2005 | - | 2005 | Bumiller | Bernd | Ab dem 15. Spieltag |
2005 | - | 2005 | Knobel | Hans-Peter | Bis zum 6. Spieltag |
2005 | - | 2008 | Bumiller | Bernd | Ab dem 7. Spieltag |
2008 | - | 2011 | Roth | Armin | |
2011 | - | 2013 | Bumiller | Alwin | |
2014 | - | 2016 | Ringwald | Matthias | |
2016 | - | 2017 | Dicklhuber | Klaus | Bis zum 19. Spieltag |
2017 | - | 2017 | Berger Diez |
Jürgen Philip |
Ab dem 20. Spieltag |
2017 | - | 2018 | Caglia Bumiller |
Luigi Achim |
|
2018 | - | 2020 | Weihing | Markus | Bis zum 7. Spieltag |
2020 | - | 2020 | Poschmann | Sven | 8. Spieltag |
2020 | - | 2022 | Ringwald | Matthias | Ab dem 9. Spieltag |
2022 | 2023 | heute | Berger Kraus |
Jürgen Michael |
|
2023 | - | heute | Kraus Amann |
Michael Pascal |
2. Mannschaft
* | Nachname | Vorname | ||
2004 | - | 2006 | Bumiller | Achim |
2006 | - | 2007 | Salomo | Michael |
2023 | - | heute | Funkenweh | Joachim |